Katalonian piirikunnat
EspanjaWiki
Tämä on luettelo Katalonian piirikunnista (katalaaniksi comarques, espanjaksi comarcas). Piirikuntien viralliset nimet ovat katalaaninkielisiä.
| Virallinen nimi | Espanjaksi | Asukkaat | Pinta-ala (km²) | Pääkaupunki |
|---|---|---|---|---|
| Alt Camp | - | 33 635 | 544,7 | Valls |
| Alt Empordà | Alto Ampurdán | 99 321 | 1 342,4 | Figueres |
| Alt Penedès | Alto Penedés | 80 976 | 592,4 | Vilafranca del Penedés |
| Alt Urgell | Alto Urgel | 19 105 | 1 446,9 | Seo de Urgel |
| Alta Ribagorça | Alta Ribagorza | 3 477 | 426,8 | Pont de Suert |
| Anoia | - | 93 529 | 866,6 | Igualada |
| Bages | - | 155 112 | 1 295,2 | Manresa |
| Baix Camp | - | 145 675 | 695,3 | Reus |
| Baix Ebre | Bajo Ebro | 66 369 | 987,9 | Tortosa |
| Baix Empordà | Bajo Ampurdán | 102 566 | 700,5 | La Bisbal |
| Baix Llobregat | Bajo Llobregat | 692 892 | 486,5 | Sant Feliu de Llobregat |
| Baix Penedès | Bajo Penedés | 61 256 | 295,5 | El Vendrell |
| Baixa Cerdanya | Baja Cerdaña | 14 158 | 546,4 | Puigcerdà |
| Barcelonès | Barcelonés | 2 093 670 | 143,1 | Barcelona |
| Berguedà | Berguedá | 37 995 | 1 182,5 | Berga |
| Conca de Barberà | Cuenca de Barberá | 18 766 | 648,9 | Montblanc |
| Garraf | - | 108 194 | 592,4 | Vilanova i la Geltrú |
| Garrigues | Garrigas | 18 999 | 799,7 | Borges Blanques |
| Garrotxa | Garrocha | 47 747 | 592,4 | Olot |
| Gironès | Gironés | 136 543 | 575,5 | Girona |
| Maresme | - | 356 545 | 396,9 | Mataró |
| Montsià | Montsiá | 57 550 | 708,7 | Amposta |
| Noguera | - | 34 744 | 1 733,0 | Balaguer |
| Osona | - | 129 543 | 1 263,8 | Vic |
| Pallars Jussà | Pallars Jussá | 12 057 | 1 290,0 | Tremp |
| Pallars Sobirà | Pallars Sobirá | 6 174 | 1 355,2 | Sort |
| Pla de l'Estany | - | 24 347 | 262,7 | Bañolas |
| Pla d'Urgell | Plana de Urgell | 29 723 | 304,5 | Mollerusa |
| Priorat | Priorato | 9 196 | 496,2 | Falset |
| Ribera d'Ebre | Ribera de Ebro | 21 656 | 825,3 | Mora de Ebro |
| Ripollès | Ripollés | 25 744 | 958,7 | Ripoll |
| Segarra | - | 18 497 | 721,2 | Cervera |
| Segrià | Segriá | 166 090 | 1 393,7 | Lleida |
| Selva | - | 117 393 | 995,5 | Santa Coloma de Farners |
| Solsonès | Solsonés | 11 466 | 998,6 | Solsona |
| Tarragonès | Tarragonés | 181 374 | 317,1 | Tarragona |
| Terra Alta | - | 12 196 | 740,0 | Gandesa |
| Urgell | Urgel | 31 026 | 586,2 | Tárrega |
| Vall d'Aran1 | Valle de Arán | 7 691 | 620,5 | Viella |
| Vallès Occidental | Vallés Occidental | 736 682 | 580,7 | Sabadell ja Terrassa |
| Vallès Oriental | Vallés Oriental | 321 431 | 851,9 | Granollers |
| 1 Paikallisella katalaanin murteella; katalaaniksi Vall d'Aran. | ||||
[muokkaa]
Lähteet
- ca.wikipedia.org
- es.wikipedia.org
