Espanjan vuoret
EspanjaWiki
Tämä on luettelo Espanjan vuorista.
Espanjan korkeimmat vuorenhuiput (korkeusjärjestyksessä) ovat:
| Nimi | Vuoristo/Sijainti | Korkeus (m) |
| Teide, Pico de Teide | Kanariansaaret (Teneriffa) | 3718 |
| Mulhacén | Cordillera Penibética (Sierra Nevada) | 3482 |
| Aneto | Pyreneet | 3404 |
| Veleta | Cordillera Penibética (Sierra Nevada) | 3398 |
| Posets o Llardana | Pyreneet | 3375 |
| Alcazaba | Cordillera Penibética (Sierra Nevada) | 3371 |
| Monte Perdido | Pyreneet | 3355 |
| Cilindro | Pyreneet | 3328 |
| Perdiguero | Pyreneet | 3321 |
| Maladeta | Pyreneet | 3308 |
| Viñamala | Pyreneet | 3299 |
| Balaitus | Pyreneet | 3146 |
| Pica d'Estats | Pyreneet | 3143 |
| Pico Viejo | Kanariansaaret (Teneriffa) | 3135 |
| Puigmal | Pyreneet | 2910 |
| Peña Collarada | Pyreneet | 2883 |
| Montaña Blanca | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2750 |
| Alto de Guajara | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2718 |
| Torre Cerredo | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2658 |
| Torre del Llambrión | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2642 |
| Peña Vieja | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2617 |
| Chullo | Cordillera Penibética (Sierra Nevada) | 2606 |
| Peña Santa de Castilla | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2598 |
| Almanzor | Sistema Central (Sierra de Gredos) | 2592 |
| Roque de la Grieta | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2576 |
| Torre de Cadí | Pyreneet | 2567 |
| La Galana | Sistema Central (Sierra de Gredos) | 2568 |
| Peña Prieta | Cordillera Cantábrica | 2538 |
| Montaña de Pasajirón | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2527 |
| Peña Curavacas | Cordillera Cantábrica | 2520 |
| Naranjo de Bulnes o Pico Urriellu | Cordillera Cantábrica (Picos de Europa) | 2519 |
| Montaña Rajada | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2509 |
| Peñalara | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2428 |
| Roque de los Muchachos | Kanariansaaret (La Palma) | 2426 |
| Calvitero | Sistema Central (Sierra de Gredos) | 2425 |
| Sombrero de Chasna | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2411 |
| Abreu | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2402 |
| La Covacha | Sistema Central (Sierra de Gredos) | 2399 |
| Izaña | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2386 |
| La Sagra | Cordillera Prebética | 2382 |
| Cabezas de Hierro | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2381 |
| Pico de las Cabras | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2363 |
| La Mira | Sistema Central (Sierra de Gredos) | 2343 |
| Montaña del Cerrillar | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2342 |
| Mesa del Obispo | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2337 |
| Moncayo | Sistema Ibérico | 2313 |
| Colmenas | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2308 |
| Serrota | Sistema Central | 2294 |
| Pico del Lobo | Sistema Central (Sierra de Ayllón) | 2273 |
| Calar de Santa Bárbara | Cordillera Penibética (Sierra de Baza) | 2269 |
| Montaña de Igueque | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2267 |
| Montaña del Cedro | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2265 |
| San Lorenzo | Sistema Ibérico (Sierra de la Demanda) | 2262 |
| Montaña de los Corrales | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2257 |
| Morrón de la Launilla | Sierra de Gádor (Almería) | 2249 |
| Morrón de Visorio | Sierra de Gádor (Almería) | 2246 |
| Roques de García | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2245 |
| Montaña de la Negrita | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2241 |
| Montaña Reventada | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2230 |
| Urbión | Cordillera Penibética (Sierra de Gador) | 2228 |
| La Maliciosa | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2227 |
| Caramujo | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2225 |
| Montaña de los Tomillos | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2222 |
| Montaña del Roque | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2192 |
| Teleno | Montes de León | 2183 |
| Risco de la Fortaleza | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2172 |
| Calar Alto | Cordillera Penibética (Sierra de los Filabres) | 2168 |
| Mágina | Cordillera Subbética (Sierra Mágina) | 2164 |
| Montaña Las Lajas | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2148 |
| Cebollera | Sistema Ibérico | 2147 |
| Siete Picos | Sistema Central (Sierra de Guadarrama) | 2136 |
| Cabeza de la Yegua | Montes de León | 2135 |
| San Millán | Sistema Ibérico | 2132 |
| Peña Cebollera | Sistema Central (Sierra de Ayllón) | 2128 |
| Peña Trevinca | Macizo Galaico | 2127 |
| Alto de Peña Negra | Montes de León | 2124 |
| Las Empanadas | Cordillera Prebética (Sierras de Cazorla y Segura) | 2106 |
| Montaña Mostaza | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2100 |
| Tetica de Bacares | Cordillera Penibética | 2083 |
| Ayosa | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2078 |
| La Maroma | Cordillera Penibética (Sierra de Tejeda) | 2068 |
| Guara | Sierra de Guara | 2066 |
| Montaña de la Crucita | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2057 |
| Pico Ocejón | Sistema Central (Sierra de Ayllón) | 2049 |
| Cerro Poyo | Cordillera Subbética | 2045 |
| El Taga | Pyreneet | 2035 |
| Peñarroya | Sistema Ibérico (Sierra de Gúdar) | 2028 |
| Pico Cho Marcial | Kanariansaaret (Teneriffa) | 2023 |
| Javalambre | Sistema Ibérico | 2018 |
| Los Obispos | Los Revolcadores Cordillera Prebética | 2015 |
| Revolcadores | Cordillera Prebética | 1999 |
| Montaña Joco | Kanariansaaret (Teneriffa) | 1965 |
| Pico de las Nieves | Kanariansaaret (Gran Canaria) | 1949 |
| Montaña Samara | Kanariansaaret (Teneriffa) | 1939 |
| Torrecilla | Cordillera Penibética (Sierra de las Nieves) | 1919 |
| Alto Rey | Sistema Central (Sierra de Alto Rey) | 1848 |
| Roque Nublo | Kanariansaaret (Gran Canaria) | 1813 |
| Peñagolosa | Sistéma Ibérico (Macizo de Peñagolosa) | 1812 |
| Cabeza de Manzaneda | Macizo Galaico (Sierra de Queixa) | 1781 |
| Montaña Chirigel | Kanariansaaret (Teneriffa) | 1745 |
| Castro Valnera | Cordillera Cantábrica | 1718 |
| Turó de l' Home | Cordilleras Costero Catalanas (Montseny) | 1706 |
| Seixo | Macizo Galaico (Sierra de Queixa) | 1706 |
| Matagalls | Cordilleras Costero Catalanas | 1694 |
| Torreón | Cordillera Penibética (Sierra de Grazalema) | 1654 |
| San Mamede | Macizo Galaico | 1618 |
| Piapaxaro | Macizo Galaico (Sierra do Courel) | 1601 |
| Pusilibro | Sierra de Loarre | 1597 |
| Las Villuercas | Montes de Toledo | 1595 |
| Espuña | Sierra Espuña Cordillera Bética | 1583 |
| El Cerrajón de Murtas | [[Sierra de la Contraviesa | 1577 |
| Chinyero | Kanariansaaret (Teneriffa) | 1560 |
| Aitzkorri | Montes Vascos | 1544 |
| Gratal | Sierra de Gratal | 1542 |
| Malpaso | Kanariansaaret (El Hierro) | 1500 |
| Jálama | Sierra de Gata (Cáceres) | 1492 |
| Garajonay | Kanariansaaret (La Gomera) | 1487 |
| Rocigalgo | Montes de Toledo | 1448 |
| Puig Major | Baleaarit (Mallorca) | 1445 |
| Corral de Cantos | Montes de Toledo | 1419 |
| Montcabrer | Sierra de Mariola | 1389 |
| Menejador | Carrascal de la Font Roja | 1352 |
| Puig de Massanella | Baleaarit (Mallorca) | 1.348 |
| Bañuela | Sierra Morena (Sierra Madrona) | 1322 |
| Corral de Borros | Sierra Morena (Sierra Madrona) | 1312 |
| Cabezón de Oro | Sistema Prebético | 1210 |
| Es Teix | Baleaarit (Mallorca) | 1064 |
| Puig des Galatzó | Baleaarit (Mallorca) | 1027 |
| Jandía | Kanariansaaret (Fuerteventura) | 807 |
| Peñas del Chache | Kanariansaaret (Lanzarote) | 670 |
| Sa Talaiassa | Baleaarit (Ibiza) | 475 |
| El Toro | Baleaarit (Menorca) | 358 |
[muokkaa]
Lähteet
- es.wikipedia.org (viitattu 13.1.2008)
