Espanjan maakunnat väkiluvun mukaan

EspanjaWiki

Loikkaa: valikkoon, hakuun

Tämä on luettelo Espanjan maakunnista väkiluvun mukaan. Väkilukutiedot ovat peräisin vuoden 2006 väestönlaskennasta.

Sija Maakunnan nimi Väkiluku
%
As.-tiheys
1. Madrid 6 008 183 13,44% 749,0 as./km²
2. Barcelona 5 309 404 11,88% 687,0 as./km²
3. Valencia 2 463 592 5,51% 228,0 as./km²
4. Sevilla 1 835 077 4,10% 130,7 as./km²
5. Alicante 1 783 555 3,99% 306,6 as./km²
6. Málaga 1 491 287 3,34% 204,1 as./km²
7. Murcia 1 370 306 3,06% 121,1 as./km²
8. Cádiz 1 194 062 2,67% 160,6 as./km²
9. Vizcaya 1 139 863 2,55% 514,1 as./km²
10. A Coruña 1 129 141 2,53% 142,0 as./km²
11. Asturias 1 076 896 2,41% 101,6 as./km²
12. Las Palmas 1 024 186 2,29% 251,9 as./km²
13. Baleaarit 1 001 062 2,24% 200,5 as./km²
14. Santa Cruz de Tenerife 971 647 2,17% 287,4 as./km²
15. Pontevedra 943 117 2,11% 209,8 as./km²
16. Zaragoza 917 288 2,05% 53,1 as./km²
17. Granada 876 184 1,96% 69,3 as./km²
18. Córdoba 788 287 1,76% 57,2 as./km²
19. Tarragona 730 466 1,63% 115,9 as./km²
20. Guipúzcoa 691 895 1,55% 362,4 as./km²
21. Girona 687 331 1,54% 116,3 as./km²
22. Badajoz 673 474 1,51% 30,9 as./km²
23. Jaén 662 751 1,48% 49,1 as./km²
24. Almería 635 850 1,42% 72,5 as./km²
25. Toledo 615 618 1,38% 40,1 as./km²
26. Navarra 601 874 1,35% 61,4 as./km²
27. Kantabria 568 091 1,27% 108,1 as./km²
28. Castellón 559 761 1,25% 84,4 as./km²
29. Valladolid 519 249 1,16% 64,0 as./km²
30. Ciudad Real 506 864 1,13% 25,6 as./km²
31. León 498 223 1,11% 32,0 as./km²
32. Huelva 492 174 1,10% 48,6 as./km²
33. Cáceres 412 899 0,92% 20,8 as./km²
34. Lérida 407 496 0,91% 33,5 as./km²
35. Albacete 387 658 0,87% 26,0 as./km²
36. Burgos 363 874 0,81% 26,0 as./km²
37. Lugo 356 595 0,80% 36,2 as./km²
38. Salamanca 353 110 0,79% 28,6 as./km²
39. Orense 338 671 0,76% 46,6 as./km²
40. La Rioja 306 377 0,69% 60,9 as./km²
41º Álava 301 926 0,68% 101,9 as./km²
42. Huesca 218 023 0,49% 14,0 as./km²
43. Guadalajara 213 505 0,48% 17,5 as./km²
44. Cuenca 208 616 0,47% 12,2 as./km²
45. Zamora 197 492 0,44% 18,7 as./km²
46. Palencia 173 153 0,39% 21,5 as./km²
47. Ávila 167 818 0,38% 20,8 as./km²
48. Segovia 156 598 0,35% 23,0 as./km²
49. Teruel 142 160 0,32% 9,6 as./km²
50. Soria 93 503 0,21% 9,1 as./km²
Itsehallinnolliset kaupungit
Ceuta 75 .861 0,17% 4.101 as./km²
Melilla 66 871 0,15% 4.990 as./km²
YHT. 44 708 964 100% 88,6 as./km²

Katso myös

Lähteet

Henkilökohtaiset työkalut